Mannschaften
1. Herren
Herren 1. Bezirksklasse 4

1. Herren
Herren 1. Bezirksklasse 4

2. Herren
Herren 1. Bezirksklasse 3

2. Herren
Herren 1. Bezirksklasse 3

3. Herren
Herren 2. Bezirksklasse 2

3. Herren
Herren 2. Bezirksklasse 2

4. Herren
Herren 2. Bezirksklasse 5

4. Herren
Herren 2. Bezirksklasse 5

5. Herren
Herren 3. Bezirksklasse 7

5. Herren
Herren 3. Bezirksklasse 7

Jugend
Jungen 19 1. Bezirksliga 5

Aufstellung und Bild folgen
Jugend
Jungen 19 1. Bezirksliga 5
Aufstellung und Bild folgen

Historie
Saison 2023/2024
Mannschaft | Spielklasse | Erreichte Platzierung |
---|---|---|
Damen I | Damen 1. Bezirksliga 1 | 2. |
Herren I | 1. Bezirksklasse 4 (6er) | 2. |
Herren II | 1. Bezirksklasse 3 (6er) | 4. |
Herren III | 2. Bezirksklasse 2 (6er) | 7. |
Herren IV | 2. Bezirksklasse 5 (4er) | 12. |
Herren V | 3. Bezirksklasse 7 (3er) | 9. |
Jungen 19 | Jungen 19 1. Bezirksklasse 2 | 2. |
Saison 2022/2023
Mannschaft | Spielklasse | Erreichte Platzierung |
---|---|---|
Herren I | 1. Kreisklasse 1 | 5. |
Herren II | 2. Kreisklasse 2 | 8. |
Herren III | 2. Kreisklasse 1 | 10. |
Herren IV | 3. Kreisklasse 1 | 9. |
Jungen 19 | 2. Kreisklasse | 3. |
Saison 2021/2022
Mannschaft | Spielklasse | Erreichte Platzierung |
---|---|---|
Herren I | Kreisliga 1 | 10. |
Herren II | 2. Kreisklasse 1 | 7. |
Herren III | 2. Kreisklasse 2 | 9. |
Herren IV | 3. Kreisklasse 2 | 10. |
Jungen 18 | 1. Kreisklasse | 2. |
Saison 2020/2021
Mannschaft | Spielklasse | Erreichte Platzierung |
---|---|---|
Herren I | Bezirksklasse 2 | 5. |
Herren II | 1. Kreisklasse 1 | 7. |
Herren III | 2. Kreisklasse 1 | 6. |
Herren IV | 2. Kreisklasse 2 | 6. |
Herren V | 3. Kreisklasse 2 | 5. |
Jungen 18 | 2. Kreisklasse | 4. |
Saison 2019/2020
Mannschaft | Spielklasse | Erreichte Platzierung |
---|---|---|
Herren I | Bezirksklasse 2 | 4. |
Herren II | 1. Kreisklasse 1 | 6. |
Herren III | 2. Kreisklasse 2 | 4. |
Herren IV | 3. Kreisklasse 1 | 1. |
Herren V | 3. Kreisklasse 2 | 9. |
Jungen 13 | Kreisklasse | 2. |
Senioren 40 | Kreisliga | 9. |
Saison 2018/2019
Mannschaft | Spielklasse | Erreichte Platzierung |
---|---|---|
Herren I | Bezirksklasse 3 | 6. |
Herren II | 1. Kreisklasse 1 | 8. |
Herren III | 2. Kreisklasse 3 | 2. |
Herren IV | 2. Kreisklasse 2 | 9. |
Herren V | 3. Kreisklasse B1 | 2. |
Senioren 40 | Kreisliga | 11. |
Jungen | Kreisliga | 4. |
Schüler B | 1. Kreisklasse | 6. |