Beiträge
Mitgliedform | Fußball | Kanu | Schwimmen | Tischtennis | Turnen | |
10 | Vollzahler | 96,00 EUR | 144,00 EUR | 120,00 EUR | 96,00 EUR | 90,00 EUR |
20 | Ermäßigt | 72,00 EUR | 96,00 EUR | 72,00 EUR | 48,00 EUR | 72,00 EUR |
30 | Familienbeitrag mit | |||||
1. Kind | 150,00 EUR | 192,00 EUR | 162,00 EUR | 156,00 EUR | 162,00 EUR | |
2. Kindern | 150,00 EUR | 228,00 EUR | 174,00 EUR | 192,00 EUR | 177,00 EUR | |
3. Kindern | 150,00 EUR | 228,00 EUR | 174,00 EUR | 216,00 EUR | 192,00 EUR | |
40 | Passive | 66,00 EUR | 72,00 EUR | 72,00 EUR | 66,00 EUR | 66,00 EUR |
50 | Ehrenmitglieder | frei | frei | frei | frei | frei |
11 | Aufnahmegebühr zu 10 | 15,00 EUR | 10,00 EUR | 5,00 EUR | 5,00 EUR | 5,00 EUR |
21 | Aufnahmegebührt zu 20 / 40 | 10,00 EUR | 10,00 EUR | 2,50 EUR | 2,50 EUR | 2,50 EUR |
31 | Aufnahmegebührt zu 30 | 25,00 EUR | 15,00 EUR | 7,50 EUR | 7,50 EUR | 7,50 EUR |
Die komplette Beitragsordnung findest Du hier.