Beiträge
Mitgliedform | Fußball | Kanu | Schwimmen | Tischtennis | Turnen | |
10 | Vollzahler | 96,00 EUR | 144,00 EUR | 108,00 EUR | 80,00 EUR | 90,00 EUR |
20 | Ermäßigt | 72,00 EUR | 96,00 EUR | 60,00 EUR | 40,00 EUR | 72,00 EUR |
30 | Familienbeitrag mit | |||||
1. Kind | 150,00 EUR | 192,00 EUR | 150,00 EUR | 145,00 EUR | 162,00 EUR | |
2. Kindern | 150,00 EUR | 228,00 EUR | 165,00 EUR | 160,00 EUR | 177,00 EUR | |
3. Kindern | 150,00 EUR | 228,00 EUR | 180,00 EUR | 175,00 EUR | 192,00 EUR | |
40 | Passive | 66,00 EUR | 72,00 EUR | 66,00 EUR | 66,00 EUR | 66,00 EUR |
50 | Ehrenmitglieder | frei | frei | frei | frei | frei |
11 | Aufnahmegebühr zu 10 | 15,00 EUR | 10,00 EUR | 5,00 EUR | 5,00 EUR | 5,00 EUR |
21 | Aufnahmegebührt zu 20 / 40 | 10,00 EUR | 10,00 EUR | 2,50 EUR | 2,50 EUR | 2,50 EUR |
Die komplette Beitragsordnung findest Du hier.