Sportstätten
Unsere Sportstätten auf einen Blick:
| Fußballplatz Scheppmannskamp Trainings- und Heimspielstätte unserer Fußballabteilung. | Anfahrt |
| Freibad Dellwig Unser vereinseigenes Freibad und zugleich die Trainingsstätte für unsere Wasserballer (zumindest in den Sommermonaten). | Anfahrt |
| Sport- und Gesundheitszentrum Dellwig In unserem SGZ bieten wir über 80 Sportangebote pro Woche an. Zudem haben wir hier unser Vereinsbüro. | Anfahrt |
| Bootshaus Dellwig Die Trainingsstätte unserer Kanuten. Außerdem befindet sich ein Gastronomiebereich (derzeit verpachtet) im 1. Obergeschoss. | Anfahrt |
| Turnhalle Reuenberg Die Trainings- und Wettkampfstätte der Turn- und Tischtennisabteilung. | Anfahrt |
| Turnhalle Kraienbruch Trainingsstätte der Fußballjugend in den Wintermonaten. | Anfahrt |
| Sportbad Thurmfeld Trainings- und Spielstätte der Wasserballabteilung in den Monaten September bis April. | Anfahrt |
| Lehrschwimmbecken Tonstraße Lehrschwimmbecken für zahlreiche Aqua Fitness, Wassergymnastik und Aqua Power Kurse. | Anfahrt |
| Stadtbad Borbeck Die Trainingstätte der Schwimmabteilung. | Anfahrt |
| Turnhalle Ripshorster Straße Trainingsstätte der Fußballjugend in den Wintermonaten. | Anfahrt |
