Ergebnislisten "Virtual St. Martins Run"
Hauptlauf (10 km) - weiblich
Platz | Vorname | Nachname | Jahrgang | AK | AK-Platz | Zielzeit |
1 | Nicole | Boden | 1973 | w45 | 1 | 00:54:18 |
Hauptlauf (10 km) - männlich
Platz | Vorname | Nachname | Jahrgang | AK | AK-Platz | Zielzeit |
1 | Luca | Backhaus | 1994 | m | 1 | 00:42:01 |
2 | Heiner | Winkelhake | 1956 | m60 | 1 | 00:45:30 |
3 | Michael | Bock | 1965 | m55 | 1 | 00:49:06 |
4 | Carsten | Gempp | 1968 | m50 | 1 | 00:49:52 |
5 | Joachim | Niemeier | 1957 | m60 | 2 | 00:50:15 |
6 | Manuel | Börner | 1982 | m35 | 1 | 00:54:43 |
7 | Günter | Urbanczyk | 1965 | m55 | 2 | 00:56:33 |
8 | Klaus | Schroer | 1963 | m55 | 3 | 00:56:38 |
9 | Thorsten | Rust | 1973 | m45 | 1 | 00:57:45 |
10 | Roland | Leroi | 1968 | m50 | 2 | 01:02:50 |
11 | Tobias | Kaufmann | 1986 | m30 | 1 | 01:03:23 |
12 | Uwe | Steinke | 1970 | m50 | 3 | 01:04:23 |
Jedermannlauf (6.6 km) - weiblich
Platz | Vorname | Nachname | Jahrgang | AK | AK-Platz | Zielzeit |
1 | Marie | Tornau | 2004 | w | 1 | 00:27:22 |
2 | Heike | Kalweit | 1968 | w50 | 1 | 00:31:11 |
3 | Yasmin | Wendt | 1989 | w30 | 1 | 00:32:45 |
4 | Luisa | Richter | 1994 | w | 2 | 00:36:15 |
5 | Elena | Krisp | 1976 | w40 | 1 | 00:39:58 |
6 | Nadine | Horn | 1979 | w40 | 2 | 00:40:44 |
7 | Nina | Mink | 1982 | w35 | 1 | 00:42:25 |
8 | Katharina | Burdzik | 1983 | w35 | 2 | 00:42:32 |
9 | Carmen | Raakow | 1984 | w35 | 3 | 00:44:09 |
Jedermannlauf (6.6 km) - männlich
Platz | Vorname | Nachname | Jahrgang | AK | AK-Platz | Zielzeit |
1 | Martin | KLaus | 1973 | m45 | 1 | 00:27:52 |
2 | Tobias | Buhren | 1980 | m40 | 1 | 00:30:16 |
3 | Siegfried | Kalweit | 1942 | m75 | 1 | 00:35:38 |
4 | Norman | Chmielewsky | 1989 | m30 | 1 | 00:38:36 |
5 | Jean-Marc | Ngamby | 1989 | m30 | 2 | 00:40:21 |
6 | Marcel | Wesselburg | 1976 | m40 | 2 | 00:40:23 |