Monatsbeiträge
Mitgliedform | Fußball | Kanu | Schwimmen | Tischtennis | Turnen | Wasserball | |
10 | Vollzahler | 9,00 EUR | 12,00 EUR | 10,00 EUR | 8,00 EUR | 7,50 EUR | 21,00 EUR |
20 | Ermäßigt | 7,00 EUR | 8,00 EUR | 6,00 EUR | 4,00 EUR | 6,00 EUR | 12,00 EUR |
30 | Familienbeitrag mit | ||||||
1. Kind | 14,00 EUR | 16,00 EUR | 13,50 EUR | 13,00 EUR | 13,50 EUR | 36,00 EUR | |
2. Kindern | 14,00 EUR | 19,00 EUR | 14,50 EUR | 16,00 EUR | 14,75 EUR | 48,00 EUR | |
3. Kindern | 14,00 EUR | 19,00 EUR | 14,50 EUR | 18,00 EUR | 16,00 EUR | 60,00 EUR | |
40 | Passive | 6,50 EUR | 6,00 EUR | 6,00 EUR | 5,50 EUR | 5,50 EUR | 6,00 EUR |
50 | Ehrenmitglieder | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
11 | Aufnahmegebühr zu 10 | 15,00 EUR | 10,00 EUR | 5,00 EUR | 5,00 EUR | 5,00 EUR | 5,00 EUR |
21 | Aufnahmegebührt zu 20 / 40 | 10,00 EUR | 10,00 EUR | 2,50 EUR | 2,50 EUR | 2,50 EUR | 2,50 EUR |
31 | Aufnahmegebührt zu 30 | 25,00 EUR | 15,00 EUR | 7,50 EUR | 7,50 EUR | 7,50 EUR | 7,50 EUR |
Die komplette Beitragsordnung findest Du hier.